반응형
한국 골프장 22년도 514개 방문자 총 5,058만여명
한국골프장경영협회(KGBA)에 따르면 2022년 전국 514개 골프장을 이용한 내장객은 총 5,058만여 명으로 조사되었습니다. 한국골프장경영협회가 전국에 운영 중인 6홀 이상 514개 골프장(10,105홀, 18홀 환산 561개)의 이용객 조사 결과 회원제 골프장 155개소를 찾은 이용객은 1,679만여 명, 비회원제 359개소를 찾은 이용객은 3,378만여 명으로 집계되었습니다.
강원지역(회원제+비회원제) (25개 회원사)
* 숫자표시는 (회원제+비회원제), 붉은색은 미개장 골프장임.
18홀 | 27홀 | 36홀 이상 |
동원썬밸리 (0+18) | 라데나 (27+0) | 라비에벨 (0+36) |
버치힐 (18+0) | 세이지우드 홍천 (0+27) | 웰리힐리 (36+0) |
샌드파인 (18+0) | 알펜시아 (27+0) | 오크밸리 (36+0) |
제이드팰리스 (18+0) | 엘리시안강촌 (27+0) | 벨라45오너스클럽 (18+27) |
플라자CC 설악 (18+0) | 용평 (18+9) | 센추리21 (18+27) |
하이원 (0+18) | 클럽모우 (0+27) | |
오크힐스 (18+0) | 휘닉스평창 (18+6) | |
소노펠리체 (0+18) | 플레이어스 (0+27) | |
베어크리크 춘천 (0+18) | 카스카디아 (0+27) | |
힐드로사이 (0+18) | 휘슬링락 (27+0) |
경기북부지역(회원제+비회원제) (27개 회원사)
* 숫자표시는 (회원제+비회원제), 붉은색은 미개장 골프장임.
18홀 | 27홀 | 36홀 이상 | |
김포시사이드 (18+0) | 타이거 (0+18) | 가평베네스트 (27+0) | 대유몽베르 (18+18) |
노스팜 (0+18) | 티클라우드 (18+0) | 베뉴지 (0+27) | 레이크우드 (27+9) |
뉴코리아 (18+0) | 파주 (0+18) | 아난티클럽서울 (27+0) | 썬힐 (18+18) |
마이다스밸리 청평 (18+0) | 프리스틴밸리 (18+0) | 일동레이크 (18+9) | 포천아도니스 (27+9) |
서서울 (18+0) | 해비치(서울) (18+0) | 푸른솔포천 (0+27) | 한양 (36+0) |
송추 (18+0) | 잭니클라우스 (18+0) | 서원밸리 (18+27) | |
양주 (18+0) | 크리스탈밸리 (18+0) | ||
인천국제 (18+0) | 클럽비전힐스 (18+0) |
경기동부 (31개 회원사)
* 숫자표시는 (회원제+비회원제)
18홀 | 27홀 | 36홀이상 | |
곤지암 (18+0) | H1 CLUB (18+0) | 금강 (18+9) | 뉴서울 (36+0) |
그린힐 (18+0) | 중부 (18+0) | 더크로스비 (0+27) | 솔모로 (36+0) |
남촌 (18+0) | 캐슬렉스 (18+0) | 렉스필드 (18+9) | 스카이밸리 (18+18) |
더스타휴 (18+0) | 페럼 (0+18) | 마이다스레이크 이천 (0+27) | 안성베네스트 (27+9) |
ROUTE52 (0+18) | 해슬리나인브릿지 (18+0) | 블랙스톤 이천 (18+9) | 안성베네스트 (27+9) |
사우스스프링스 (0+18) | 소피아그린 (0+27) | 자유 (36+0) | |
세라지오 (0+18) | 이포 (18+6) | 여주 (27+0) | 비에이비스타 (36+18) |
블루헤런 (18+0) | 웰링턴 (27+0) | 뉴스프링빌 (36+9) | |
이스트밸리 (27+0) |
경기남부 (29개 회원사)
* 숫자표시는 (회원제+비회원제)
18홀 | 27홀 | 36홀 이상 | |
골프존카운티 안성H (0+18) | 발리오스 (18+9) | 골드 (36+0) | 태광 (27+9) |
골프클럽Q (0+18) | 블루원용인 (18+9) | 기흥 (36+0) | 88 (36+0) |
남부 (18+0) | 신안 (18+9) | 리베라 (36+0) | 플라자CC 용인 (36+0) |
남서울 (18+0) | 신원 (27+0) | 수원 (36+0) | |
써닝포인트 (0+18) | 양지파인 (0+27) | 아시아나 (36+0) | |
안성 (18+0) | 한성 (27+0) | 제일 (27+9) | |
안양 (18+0) | 한원 (27+0) | 레이크사이드 (18+36) | |
은화삼 (18+0) | 화성상록 (0+27) | 지산 (27+9) | |
화산 (18+0) | 코리아 (27+9) |
충청지역 (25개 회원사)
* 숫자표시는 (회원제+비회원제)
18홀 | 27홀 | 36홀 | |
감곡 (0+18) | 에딘버러 (18+0) | 그랜드 (27+0) | 계룡대 (36+0) |
도고 (18+0) | 올데이 임페리얼레이크 (0+18) | 세종에머슨 (27+0) | 천룡 (27+9) |
롯데스카이힐 부여 (0+18) | 우정힐스 (18+0) | 센테리움 (0+27) | |
마론뉴데이 (18+0) | 유성 (18+0) | 아난티중앙 (27+0) | |
서산수 (0+18) | 일라이트 (0+18) | SG아름다운 (0+27) | |
세레니티 (18+0) | 킹스데일 (0+18) | 천안상록 (0+27) | |
세종필드 (0+18) | 프린세스 (0+18) | 코스카 (0+27) | |
썬밸리 (0+18) | 킹즈락 (0+27) |
호남지역 (18개 회원사)
* 숫자표시는 (회원제+비회원제)
18홀 | 27홀 | 36홀 |
골프존카운티 선운 (0+18) | 광주 (27+0) | 골드레이크 (18+18) |
남원상록 (0+18) | 다산베아채 (0+27) | 해피니스 (18+18) |
담양레이나 (0+18) | 세이지우드 여수경도 (0+27) | |
무주덕유산 (18+0) | 어등산 (0+27) | |
석정힐 (0+18) | 포라이즌(구.승주) (27+0) | |
파인비치 (0+18) | 푸른솔장성 (0+27) | |
화순엘리체 (18+0) | 함평엘리체 (0+27) | |
고창 (0+21) | 화순 (27+0) |
영남지역 (35개 회원사)
* 숫자표시는 (회원제+비회원제)
18홀 | 27홀 | 36홀 이상 | |
골프존카운티 선산 (18+0) | 부산 (18+0) | 구미 (0+27) | 가야 (45+9) |
구니 (0+18) | 블루원상주 (0+18) | 노벨 (27+0) | 경주신라 (36+0) |
김해상록 (0+18) | 세븐밸리 (0+18) | 대구 (27+0) | 서경타니 (0+36) |
동래베네스트 (18+0) | 스톤게이트 (0+18) | 동부산 (27+0) | 파미힐스 (36+0) |
드비치 (18+0) | 안동리버힐 (18+0) | 마우나오션 (18+9) | |
롯데스카이힐 김해 (18+0) | 양산에덴밸리 (18+0) | 베이사이드 (27+0) | |
문경 (0+18) | 이지스카이 (0+18) | 블루원 디아너스 (27+0) | |
부곡 (18+0) | 창원 (18+0) | 에이원 (27+0) | |
팔공 (18+0) | 오펠 (27+0) | ||
해운대비치 (18+0) | 울산 (27+0) | ||
인터불고 (27+0) | |||
정산 (27+0) | |||
해운대 (27+0) |
제주지역(16개 회원사)
* 숫자표시는 (회원제+비회원제), 붉은색은 미개장 골프장임.
18홀 | 27홀 | 36홀 이상 |
그린필드 (18+0) | 나인브릿지 (18+6) | 롯데스카이힐 제주 (18+18) |
라헨느 (18+0) | 블랙스톤 (18+9) | 사이프러스 (18+18) |
우리들 (0+18) | 에버리스 (18+9) | 아난티클럽제주 (9+27) |
중문 (0+18) | 캐슬렉스제주 (18+9) | 엘리시안제주 (18+18) |
테디밸리 (18+0) | 크라운 (0+27) | 해비치(제주) (18+18) |
핀크스 (18+9) |
반응형
'알면 도움되는 상식' 카테고리의 다른 글
비스페놀 A (BPA) 노출을 피하는 7가지 방법 (0) | 2023.04.30 |
---|---|
비닐랩의 안전한 사용과 그 외 환경 제품들 (0) | 2023.04.30 |
미국 농구와 리그 NBA(National Basketball Association) (0) | 2023.04.25 |
미국 야구 메이저 리그(MLB) 대하여.. (0) | 2023.04.23 |
스테인리스의 특성과 종류 (0) | 2023.04.21 |
댓글